(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.57 | 2.39% | 41576 | 28592 | 12984.0 | 0.9129% | 0.506% | -0.044% | 1.2119% |
中油工程 | 600339 | 4.33 | 9.34% | 18035 | 8291 | 9744.0 | 1.7453% | 0.0020% | -0.326% | 1.3193% |
物产中大 | 600704 | 5.41 | 9.96% | 12591 | 5109 | 7482.0 | 1.478% | 0.027% | -0.0090% | 1.482% |
蓝光发展 | 600466 | 0.88 | 4.76% | 17651 | 11688 | 5963.0 | 1.9648% | -1.912% | 1.956% | -3.4952% |
中国电建 | 601669 | 7.68 | 4.77% | 12694 | 7037 | 5657.0 | 0.5147% | 0.105% | -0.064% | 0.4647% |
邮储银行 | 601658 | 4.92 | 2.71% | 11154 | 5664 | 5490.0 | 0.4869% | 0.67% | -0.121% | 0.8559% |
小商品城 | 600415 | 7.7 | 10.0% | 18552 | 13632 | 4920.0 | 0.9017% | 2.27% | 0.504% | 3.4137% |
中国银行 | 601988 | 3.53 | 1.15% | 9753 | 5947 | 3806.0 | 0.0181% | 0.03% | 0.0080% | 0.0531% |
中文传媒 | 600373 | 15.94 | 10.01% | 3828 | 311 | 3517.0 | 2.5955% | 1.324% | 0.162% | 3.9455% |
北京银行 | 601169 | 4.55 | 1.11% | 4209 | 1699 | 2510.0 | 0.1187% | 0.061% | 0.12% | 0.2907% |
正平股份 | 603843 | 4.32 | 9.92% | 2987 | 686 | 2301.0 | 3.2889% | 0.047% | 0.017% | 2.9499% |
建设银行 | 601939 | 6.17 | 0.16% | 4900 | 2744 | 2156.0 | 0.2247% | 0.393% | 0.065% | 0.7047% |
交通银行 | 601328 | 5.29 | 0.57% | 4473 | 2355 | 2118.0 | 0.054% | 0.104% | -0.02% | 0.12% |
光大银行 | 601818 | 3.07 | 0.33% | 4781 | 2677 | 2104.0 | 0.0453% | 0.064% | 0.0020% | 0.0443% |
中国出版 | 601949 | 7.72 | 9.97% | 3949 | 2018 | 1931.0 | 1.0595% | 0.06% | 0.39% | 1.6095% |
新潮能源 | 600777 | 2.59 | 0.78% | 8027 | 6099 | 1928.0 | 0.3029% | 0.2% | -0.07% | 0.2959% |
石化油服 | 600871 | 2.25 | 1.35% | 5077 | 3198 | 1879.0 | 0.1385% | 0.018% | -0.036% | -0.0315% |
中国海油 | 600938 | 19.0 | 4.74% | 5449 | 3570 | 1879.0 | 1.0736% | 0.271% | -0.297% | 1.1666% |
博瑞传播 | 600880 | 6.56 | 6.32% | 4480 | 2702 | 1778.0 | 1.6267% | 0.788% | 0.874% | 3.0487% |
ST洲际 | 600759 | 2.63 | 5.2% | 2537 | 766 | 1771.0 | 0.7843% | 0.324% | 0.11% | 2.2573% |
关键词: